信息公开栏目
招生就业

2017年重庆录取分数线——二批本科

发布日期:2017-08-01  点击量:
科类 专业名称 文化课
最高分 最低分 省控线
文史类 国际经济与贸易 499 499 436
文史类 法学类 500 499 436
文史类 教育学类 500 500 436
文史类 汉语国际教育 497 497 436
文史类 英语 499 499 436
文史类 新闻传播学类 499 499 436
文史类 应用心理学 497 497 436
文史类 工商管理类 510 503 436
理工类 生物科学类 470 470 395
理工类 机械类 466 456 395
理工类 材料类 453 450 395
理工类 电气工程及其自动化 470 456 395
理工类 电子信息类 470 457 395
理工类 自动化 453 452 395
理工类 计算机类 468 454 395
理工类 物联网工程 454 454 395
理工类 土木工程 459 453 395
理工类 化工与制药类 468 453 395
理工类 纺织工程 467 442 395
理工类 轻工类 453 446 395
理工类 食品科学与工程类 461 452 395
理工类 物流管理 451 451 395

                                       注:文史最低录取分497,低于497有政策加分;理工最低分450,低于450有政策加分;