信息公开栏目
招生就业

2017年青海录取分数线——第二批本科

发布日期:2017-08-04  点击量:
科类 专业名称 文化课
最高分 最低分 省控线
文史 国际经济与贸易 467 467 421
文史 法学类 421 421 421
文史 汉语言文学 429 429 421
文史 汉语国际教育 411 411 421
文史 工商管理类 422 422 421
理工 数学类 374 374 356
理工 化学类 366 366 356
理工 生物科学类 359 359 356
理工 机械类 362 350 356
理工 材料类 365 357 356
理工 电气工程及其自动化 366 366 356
理工 电子信息类 378 367 356
理工 计算机类 367 357 356
理工 化工与制药类 366 366 356
理工 食品科学与工程类 376 376 356

                                        注:理工最低录取分356,低于356考生有政策加分;